Détails sur le produit:
|
Abrasif: | oxyde d'aluminium SA | Couleur: | noir |
---|---|---|---|
Dureté: | R | Vitesse fonctionnante maximum: | 80 M/S |
Taille de poussière abrasive: | 40#, 60#, 80#, 100# | Iterm NON.: | FA11522 |
Application: | Métal ferreux et Inox | Agent de liaison: | résine métallisée |
taille d'axe: | 5/8 po | À disque: | Type plat |
Mettre en évidence: | roue d'aileron de carbure de silicium de 115mm,Roue d'aileron de carbure de silicium 80M/S,roue abrasive d'aileron de 115mm |
disques abrasifs d'aileron de carbure de silicium de 115mm (4 1/2 ») pour le marbre, le granit, le ciment et les métaux non ferreux.
Des disques d'aileron sont fabriqués en abrasif de haute qualité de carbure de silicium sur un support en plastique.
L'anneau intérieur est fait de matériel de haute qualité, dur et résistant à l'usure, avec un diamètre intérieur de 22mm et un diamètre extérieur de 115mm. Il est particulièrement conçu pour des broyeurs d'angle des caractéristiques correspondantes.
Avec le retrait courant élevé sur les poussières abrasives brutes, se comporte bien sur le marbre, granit, béton aussi bien que métaux non ferreux et leurs alliages
.
Une alternative plus durable utile à la fibre a soutenu des disques. Taille 22.23mm/22mm (7/8" de trou). Tailles de poussière abrasive : P40, 60, 80, 120, 220 et 320.
Applications : Métaux non ferreux de matériaux de construction en béton de marbre et de pierre et leurs alliages
Coupure de l'information de roue : | |||
Nom de produit | Disques d'aileron pour la pierre | Abrasif | carbure de silicium |
Dureté | Catégorie de R | Norme de sécurité | EN13743 |
Vitesse fonctionnante maximum |
80 m/s
|
Service d'OEM | Acceptable |
R.P.M | 13300 | Paquet |
Carton et palette de Papier d'emballage
|
Taille de poussière abrasive | 40#60#80#120# | Code de HS | 68042210 |
Certificat
|
MPA, ISO9001
|
Port de chargement | Tianjin ou bien |
Iterm | Caractéristiques | Poussière abrasive | Unité | Quantité/boîte | Quantité/carton | Nanowatt | Gw | carton (millimètres) |
FA10016 | T29-100X16MM | 40# | PC | 50 | 200 | 12 | 13 | 530*250*250 |
60# | PC | 50 | 200 | 11 | 12 | |||
80# | PC | 50 | 200 | 10 | 11 | |||
120# | PC | 50 | 200 | 9 | 10 | |||
FA11522 | T29-115X22MM | 40# | PC | 50 | 200 | 17 | 18 | 630*270*270 |
60# | PC | 50 | 200 | 17 | 18 | |||
80# | PC | 50 | 200 | 16 | 17 | |||
120# | PC | 50 | 200 | 15 | 16 | |||
FA12522 | T29-125X22MM | 40# | PC | 50 | 200 | 21 | 22 | 680*290*280 |
60# | PC | 50 | 200 | 20 | 21 | |||
80# | PC | 50 | 200 | 19 | 20 | |||
120# | PC | 50 | 200 | 18 | 19 | |||
FA15022 | T29-150X22MM | 40# | PC | 25 | 100 | 17 | 18 | 350*350*300 |
60# | PC | 25 | 100 | 16 | 17 | |||
80# | PC | 25 | 100 | 15 | 16 | |||
120# | PC | 25 | 100 | 14 | 15 | |||
FA18022 | T29-180X22MM | 40# | PC | 25 | 100 | 22 | 23 | 400*400*300 |
60# | PC | 25 | 100 | 21 | 22 | |||
80# | PC | 25 | 100 | 20 | 21 | |||
120# | PC | 25 | 100 | 19 | 20 |
Personne à contacter: Mr. Yousuf
Téléphone: 0317-3761505
Télécopieur: 86-0317-3761507