Détails sur le produit:
|
Abrasif: | oxyde d'aluminium SA | Couleur: | noir |
---|---|---|---|
Dureté: | R | Vitesse fonctionnante maximum: | 80m/s |
Taille de poussière abrasive: | 24#, 30#, 46#, 60# | Iterm NON.: | FSC1001016 |
Application: | Métal ferreux et Inox | Agent de liaison: | résine métallisée |
taille d'axe: | 5/8 po | À disque: | Type plat |
Surligner: | disques de coupure d'acier inoxydable de 100x1x16mm,inox découpé coupant des disques,Acier inoxydable 80M/S coupant des disques |
Coupure des disques pour le disque découpé mince d'inox de l'acier inoxydable 100X1X16mm
Ajustements 4inch ou broyeurs d'angle guidées par main de 100mm
Peut être employé pour couper tous les métaux comprenant l'acier inoxydable
Vitesse circulaire maximum : 80 m/s (15 300 maximum T/MN)
Anneau en acier renforcé, conformité aux normes EN12413
Ce 10 paquets 4 - l'ensemble de roue de coupure d'acier inoxydable en métal de x 0,04 x 5/8-inch est particulièrement formulé pour la coupe rapide en métaux et acier inoxydable. 4inch x conception mince superbe de 0,04 pouces pour la coupe sans bavures rapide avec la perte matérielle minimale, rendant votre projet de coupure plus précis et efficace.
Inox coupant des disques comportent des abrasifs avec la taille accrue de poussière abrasive due aux propriétés structurelles des aciers inoxydables (inox).
Les disques de coupure minces supplémentaires sont une gamme manufacturée européenne de qualité supérieure des disques de coupure minces supplémentaires produits aux normes de sécurité de MPA.
Application
Le disque de coupure mince est pour les bavures rapides faciles à couper, rapidement et sans effort coupant par tous les métal, acier et acier inoxydable comprenant l'acier de rebar, de tuyau d'acier, structurel et galvanisée, tôle, tuyauterie structurelle, acier noir
Article aucun | Spécifications | Unité | PCS/CTN | N.W./G.W. (KILOGRAMMES) | TAILLE DE CARTON (CM) |
DAC1002516 | T42-100X2.5X16MM | PC | 200 | 8/9 | 22*22*20.2 |
DAC1152522 | T42-115X2.5X22.2MM | PC | 200 | 12/13 | 24.5*24.5*20.2 |
DAC1252522 | T42-125X2.5X22.2MM | PC | 200 | 14/15 | 26.5*26.5*20.2 |
DAC1502522 | T42-150X2.5X22.2MM | PC | 150 | 15/16 | 34*26*17 |
DAC1802522 | T42-180X2.5X22.2MM | PC | 150 | 19.5/20.5 | 40*20*26 |
DAC2302522 | T42-230X2.5X22.2MM | PC | 50 | 11.5/12.5 | 24*24*20.7 |
DAC2502522 | T42-250X2.5X22.2MM | PC | 50 | 11.5/12.5 | 25*25*19 |
Personne à contacter: admin
Téléphone: +8615101117634