|
Détails sur le produit:
|
| Abrasif: | Oxyde de zirconium | Couleur: | noir |
|---|---|---|---|
| Dureté: | R | Vitesse fonctionnante maximum: | 80 M/S |
| Taille de poussière abrasive: | 36-40-60-80 | Iterm NON.: | FZA115X22 |
| Application: | Métal ferreux et Inox | Agent de liaison: | résine métallisée |
| taille d'axe: | 7/8 po | À disque: | type conique |
| Mettre en évidence: | 80 poussières abrasives agitent la roue à disque,disques d'aileron de zircone de 115mm,80 disques d'aileron de zircone de poussières abrasives |
||
Polissage de broyeur d'angle de poussières abrasives des disques 80 d'aileron de zircone de la prairie 115mm
| Coupure de l'information de roue : | |||
| Nom de produit | disques d'aileron de zircone de 115 millimètres | Abrasif | oxyde de zirconium |
| Dureté | Catégorie de R | Norme de sécurité | EN13743 |
| Vitesse fonctionnante maximum |
80 m/s |
Service d'OEM | Acceptable |
| R.P.M | 13300 | Paquet |
Carton et palette de Papier d'emballage |
| Taille de poussière abrasive | 36#, 40#, 60#, 80# | Code de HS | 68042210 |
|
Certificat |
MPA, ISO9001, ISO14001 |
Port de chargement | Tianjin ou bien |
| Spécifications | Poussière abrasive | Unité | Quantité/boîte | Quantité/carton | Nanowatt | Gw | carton (millimètres) |
| 100*16MM | 36# | PC | 50 | 200 | 12 | 13 | 530*250*250 |
| 40# | PC | 50 | 200 | 11 | 12 | ||
| 60# | PC | 50 | 200 | 10 | 11 | ||
| 80# | PC | 50 | 200 | 9 | 10 | ||
| 115*22MM | 36# | PC | 50 | 200 | 17 | 18 | 630*270*270 |
| 40# | PC | 50 | 200 | 17 | 18 | ||
| 60# | PC | 50 | 200 | 16 | 17 | ||
| 80# | PC | 50 | 200 | 15 | 16 | ||
| 125*22MM | 36# | PC | 50 | 200 | 21 | 22 | 680*290*280 |
| 40# | PC | 50 | 200 | 20 | 21 | ||
| 60# | PC | 50 | 200 | 19 | 20 | ||
| 80# | PC | 50 | 200 | 18 | 19 | ||
| 150*22MM | 36# | PC | 25 | 100 | 17 | 18 | 350*350*300 |
| 40# | PC | 25 | 100 | 16 | 17 | ||
| 60# | PC | 25 | 100 | 15 | 16 | ||
| 80# | PC | 25 | 100 | 14 | 15 | ||
| 180*22MM | 36# | PC | 25 | 100 | 22 | 23 | 400*400*300 |
| 40# | PC | 25 | 100 | 21 | 22 | ||
| 60# | PC | 25 | 100 | 20 | 21 | ||
| 80# | PC | 25 | 100 | 19 | 20 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. Yousuf
Téléphone: 0317-3761505
Télécopieur: 86-0317-3761507