Détails sur le produit:
|
Abrasif: | oxyde d'aluminium SA | Couleur: | Noir |
---|---|---|---|
Dureté: | R | Vitesse fonctionnante maximum: | 80 M/S |
Taille de poussière abrasive: | 24#, 30#, 46#, | Iterm NON.: | FSC2303223 |
Application: | Acier ferreux et Inox en métal | Agent de liaison: | résine métallisée |
taille d'axe: | 7/8 po | À disque: | Type central déprimé |
Mettre en évidence: | disques déprimés de coupe en Y de broyeur d'angle,meule en métal 230x6.8x22,MPA meule en métal de 9 pouces |
9 centre déprimé de meule en métal de pouce 230x6.8x22
Description de produits--
• Code de HS : 6804221000
Prairie de meule caractérisée par représentation de meulage maximum, haut tir abrasif, vitesse de fonctionnement maximum de 80m/s et excellente longévité. Si vous regardez pour augmenter votre productivité de meulage sans casser la banque ces meules de 9 pouces sont la combinaison idéale du prix à la représentation.
Les applications incluent :
Utilisé dans les applications telles que lisser les coutures de soudure et préparer des surfaces pour la peinture.
Coupure de l'information de roue : | |||
Nom de produit | Meule 230 en métal | Abrasif | Alumine fondue monocristalline |
Dureté | Catégorie de R | Norme nette | Fibre de verre renforcée |
Vitesse fonctionnante maximum |
80 m/s |
Service d'OEM | Acceptable |
R.P.M | 6650 | Paquet |
Carton et palette de Papier d'emballage |
Taille de poussière abrasive | 24#, 30#, 46#, | Code de HS | 68042210 |
Certificat |
MPA EN12413, ISO9001 |
Port de chargement | Tianjin ou bien |
- Meule T27 pour la fonte et l'acier au carbone
Désignation des marchandises | Article aucun | Spécifications | Unité | PCS/CTN | N.W./G.W. (KILOGRAMMES) | TAILLE DE CARTON (CM) | MOQ |
Meule déprimée pour 80m/s en pierre | DCG1004016 | T27-100X4.0X16MM | PC | 200 | 13/14 | 21*21*25 | 10 000 |
DCG1006016 | T27-100X6.0X16MM | PC | 200 | 20/21 | 22*22*35.7 | 10 000 | |
DCG1154022 | T27-115X4.0X22.2MM | PC | 100 | 9/10 | 24.5*24.5*14.2 | 10 000 | |
DCG1156022 | T27-115X6.0X22.2MM | PC | 100 | 12.5/13.5 | 24.5*24.5*19.2 | 10 000 | |
DCG1157022 | T27-115X7.0X22.2MM | PC | 100 | 16.5/15.5 | 24.5*24.5*22 | 10 000 | |
DCG1158022 | T27-115X8.0X22.2MM | PC | 100 | 18.5/17.5 | 24.5*24.5*24 | 10 000 | |
DCG1254022 | T27-125X4.0X22.2MM | PC | 100 | 10.5/11.5 | 26.5*26.5*14.2 | 10 000 | |
DCG1256022 | T27-125X6.0X22.2MM | PC | 100 | 14/15 | 26.5*26.5*19.2 | 10 000 | |
DCG1257022 | T27-125X7.0X22.2MM | PC | 100 | 19/18 | 26.5*26.5*22 | 10 000 | |
DCG1258022 | T27-125X8.0X22.2MM | PC | 100 | 22/21 | 26.5*26.5*24 | 10 000 | |
DCG1504022 | T27-150X4.0X22.2MM | PC | 100 | 17/18 | 32*32*14.2 | 10 000 | |
DCG1506022 | T27-150X6.0X22.2MM | PC | 100 | 21/22 | 32*32*19.2 | 10 000 | |
DCG1507022 | T27-150X7.0X22.2MM | PC | 60 | 17/16 | 32*32*13.5 | 10 000 | |
DCG1508022 | T27-150X8.0X22.2MM | PC | 60 | 19/18 | 32*32*15.5 | 10 000 | |
DCG1804022 | T27-180X4.0X22.2MM | PC | 60 | 12.5/13.5 | 37*19*17.7 | 10 000 | |
DCG1806022 | T27-180X6.0X22.2MM | PC | 60 | 18.5/19.5 | 37.5*19*22.7 | 10 000 | |
DCG1807022 | T27-180X7.0X22.2MM | PC | 30 | 10/11 | 37.5*19*13.5 | 10 000 | |
DCG1808022 | T27-180X8.0X22.2MM | PC | 60 | 27/28 | 40*30*20 | 10 000 | |
DCG2304022 | T27-230X4.0X22.2MM | PC | 30 | 9.5/10.5 | 24*24*17.7 | 10 000 | |
DCG2306022 | T27-230X6.0X22.2MM | PC | 30 | 16/17 | 24*24*22.7 | 10 000 | |
DCG2307022 | T27-230X7.0X22.2MM | PC | 30 | 18/19 | 24*24*27 | 10 000 | |
DCG2308022 | T27-230X8.0X22.2MM | PC | 30 | 20/21 | 25*24.5*30 | 10 000 |
Productions relatives----------------------------------------------------------
Personne à contacter: Mr. Yousuf
Téléphone: 0317-3761505
Télécopieur: 86-0317-3761507