Détails sur le produit:
|
Abrasif: | oxyde d'aluminium brun | Couleur: | Noir |
---|---|---|---|
Dureté: | R | Vitesse fonctionnante maximum: | 80 M/S |
Taille de poussière abrasive: | 24#, 30#, 46#, | Iterm NON.: | DAG1250622 |
Application: | en polissant et en rectifiant le métal, ébarbez librement | Agent de liaison: | résine métallisée |
taille d'axe: | 7/8 po | À disque: | Type central déprimé |
Mettre en évidence: | la résine en12413 a collé la meule,meule métallisée par résine de 125x6.4x22mm,meule de polissage de l'acier au carbone 125mm |
la résine de 125x6.4x22 millimètre a collé la meule pour l'acier au carbone de polissage et de meulage
Caractéristiques,---
Des meules en métal de chèvres de double de Hebei sont faites pour rencontrer la norme ANSI et l'en Standards.manufactured avec le grain abrasif de premimun et dans les fortes concentrations pour l'usage sans effort sans heurt en rectifiant, les soudures de ébavurage, ou habillage. Adoptez 24 structures granulaires de poussière abrasive qui permet des résultats uniformes à chaque angle. La formule de collage spéciale tient compte du retrait courant très rapide sur beaucoup de types de métaux. Ces grains sont résine métallisée au-dessus de la maille à haute résistance de fibre de verre de force et équilibrée pour éviter la vibration pendant l'utilisation. Nos grains de la meilleure qualité d'oxyde d'aluminium avec la dureté de R-catégorie pour le meulage plus agressif du durin g de longue durée.
En raison des critères stricts dans la production et la sélection rigoureuse des matériaux, la prairie de meules revendiquent un excellent rapport des prix/qualité et une popularité croissante dans divers secteurs. La structure granulaire très uniforme et à haute densité est extrêmement durable et individu affilant pour la longue durée et la coupe plus fraîche. Retrait courant extrêmement rapide sur les métaux durs avec de la pression minimale.
Application
Très utilisé pour la fabrication de réservoir, l'entretien de centrale et la réparation, la soudure/les magasins fabrications en métal, ceux-ci sont à la disposition de nos clients dans différentes caractéristiques pour satisfaire à leur exigence spécifique d'application.
Coupure de l'information de roue : | |||
Nom de produit | meule 125x6.4x22.23 pour le métal | brasive | Oxyde d'aluminium de Brown et oxyde d'aluminium blanc |
Dureté | Catégorie de R | Norme nette | Fibre de verre renforcée |
Vitesse fonctionnante maximum |
80 m/s |
Service d'OEM | Acceptable |
R.P.M | 13300 | Paquet |
Carton et palette de Papier d'emballage |
Taille de poussière abrasive | 24#, 30#, | Code de HS | 68042210 |
Certificat
|
MPA EN12413, ISO9001
|
Port de chargement | Tianjin ou bien |
Désignation des marchandises | Article aucun | Spécifications | Unité | PCS/CTN | N.W./G.W. (KILOGRAMMES) | TAILLE DE CARTON (CM) |
Meule déprimée pour le métal 80m/s | DAG1004016 | T27-100X4.0X16MM | PC | 200 | 14/15 | 21*21*25 |
DAG1006016 | T27-100X6.0X16MM | PC | 200 | 21/22 | 35.7*22*22 | |
DAG1154022 | T27-115X4.0X22.2MM | PC | 100 | 9.5/10.5 | 24.5*24.5*14.2 | |
DAG1156022 | T27-115X6.0X22.2MM | PC | 100 | 15/16 | 24.5*24.5*19.2 | |
DAG1157022 | T27-115X7.0X22.2MM | PC | 100 | 17.5/16.5 | 24.5*24.5*22.2 | |
DAG1158022 | T27-115X8.0X22.2MM | PC | 100 | 19.5/18.5 | 24.5*24.5*25.2 | |
DAG1254022 | T27-125X4.0X22.2MM | PC | 100 | 11.5/12.5 | 26.5*26.5*14.2 | |
DAG1256022 | T27-125X6.0X22.2MM | PC | 100 | 17.5/18.5 | 26.5*26.5*19.2 | |
DAG1257022 | T27-125X7.0X22.2MM | PC | 100 | 20/19 | 26.5*26.5*22.2 | |
DAG1258022 | T27-125X8.0X22.2MM | PC | 100 | 23/22 | 26.5*26.5*25.2 | |
DAG1806022 | T27-180X6.0X22.2MM | PC | 60 | 22/23 | 37.5*25*19 | |
DAG2306022 | T27-230X6.0X22.2MM | PC | 30 | 18/19 | 24*24*22.7 | |
DAG2307022 | T27-230X7.0X22.2MM | PC | 30 | 19/20 | 24*24*26.7 | |
DAG2308022 | T27-230X8.0X22.2MM | PC | 30 | 21/22 | 25*24.5*29.7 |
11
Désignation des marchandises | Article aucun | Spécifications | Unité | PCS/CTN | N.W./G.W. (KILOGRAMMES) | TAILLE DE CARTON (CM) |
Meule déprimée pour l'inox 80m/s | DSG1004016 | T27-100X4.0X16MM | PC | 200 | 14/15 | 21*21*25 |
DSG1006016 | T27-100X6.0X16MM | PC | 200 | 22/23 | 22*22*35.7 | |
DSG1154022 | T27-115X4.0X22.2MM | PC | 100 | 9.5/10.5 | 24.5*24.5*14.2 | |
DSG1156022 | T27-115X6.0X22.2MM | PC | 100 | 15/16 | 24.5*24.5*19.2 | |
DSG1157022 | T27-115X7.0X22.2MM | PC | 100 | 16.5/17.5 | 24.5*24.5*22.2 | |
DSG1158022 | T27-115X8.0X22.2MM | PC | 100 | 18.5/19.5 | 24.5*24.5*24 | |
DSG1254022 | T27-125X4.0X22.2MM | PC | 100 | 11.5/12.5 | 26.5*26.5*14.2 | |
DSG1256022 | T27-125X6.0X22.2MM | PC | 100 | 17/18 | 26.5*26.5*19.2 | |
DSG1257022 | T27-125X7.0X22.2MM | PC | 100 | 18.5/19.5 | 26.5*26.5*22 | |
DSG1258022 | T27-125X8.0X22.2MM | PC | 100 | 23/22 | 26.5*26.5*24 | |
DSG1806022 | T27-180X6.0X22.2MM | PC | 60 | 22/23 | 37.5*19*22.7 | |
DSG1807022 | T27-180X7.0X22.2MM | PC | 30 | 12/13 | 37.5*19*13.5 | |
DSG1808022 | T27-180X8.0X22.2MM | PC | 60 | 28/29 | 40*30*20 |
Les détails connexes montrent ----------------------------------------------------------
Personne à contacter: Mr. Yousuf
Téléphone: 0317-3761505
Télécopieur: 86-0317-3761507