Détails sur le produit:
|
Abrasif: | oxyde d'aluminium SA | couleur: | Noir |
---|---|---|---|
Dureté: | R | Vitesse fonctionnante maximum: | 80 M/S |
Taille de poussière abrasive: | 24#, 30#, 46#, 60# | Iterm NON.: | FSC1153022 |
Application: | Métal ferreux et Inox | Agent de liaison: | résine métallisée |
taille d'axe: | 7/8 po | À disque: | Type central déprimé |
Mettre en évidence: | le centre déprimé en métal a découpé la roue,le centre 115 déprimé a découpé la roue,disques déprimés 115 de coupe en Y |
4,5" X3mm 115*3.2*22 a enfoncé les meules de centre a découpé le disque pour le métal
Diamètre : 115mm (4,5 pouces)
Épaisseur : 3mm
Trou/trou : 22.23mm
Vmax : 80 m/s
T/MN maximum : 13300
la composition en disque contient moins de 0,1% fers, soufres ou chlores
Construit utilisant la poussière abrasive abrasive d'oxyde d'aluminium avec la fibre de verre le renforcement et la résine ont collé pour fournir la sécurité et la représentation optima de coupe. Ils sont parfaits pour le métal libre de vibration précise et la coupe d'Inox.
Il doit être placé à l'des 90 degrés pêchent contre l'objet. Pour votre sécurité, il est important de s'assurer que le disque est correctement monté.
Application
Type 42 roue déprimée de coupe en Y, force de côté d'augmentation et améliorer la résistance abrasive, qui obtiennent l'excellentes longévité et acuité et être les bavures rapides faciles à couper, rapidement et sans effort coupant par tous les métal, acier et acier inoxydable comprenant l'acier de rebar, de tuyau d'acier, structurel et galvanisée, tôle, tuyauterie structurelle, acier noir
Coupure de l'information de roue : | |||
Nom de produit | 4,5 meules en métal | Abrasif | Oxyde d'aluminium SA |
Dureté | Catégorie de R | Norme nette | Fibre de verre renforcée |
Vitesse fonctionnante maximum | 80 m/s | Service d'OEM | Acceptable |
R.P.M | 13300 | Paquet | Carton et palette de Papier d'emballage |
Taille de poussière abrasive | 46#, 60# | Code de HS | 68042210 |
Certificat |
MPA EN12413, ISO9001 |
Port de chargement | Tianjin ou bien |
Code d'article | Dimension | Dimension | Vitesse | Norme |
(Millimètre) | (Pouce) | (r.p.m) | ||
DAC1002516 | 100*2.5*16 | 4*3/32*5/8 | 15200 | 80m/s |
DAC1003016 | 100*3.0*16 | 4*1/8*5/8 | 15200 | 80m/s |
DAC1152522 | 115*2.5*22.23 | 4-1/2*3/32*7/8 | 13300 | 80m/s |
DAC1153022 | 115*3.0*22.23 | 5*1/8*7/8 | 13300 | 80m/s |
DAC1252522 | 125*2.5*22.23 | 6*3/32*7/8 | 12200 | 80m/s |
DAC1253022 | 125*3.0*22.23 | 7*1/8*7/8 | 12200 | 80m/s |
DAC1502522 | 150*2.5*22.23 | 4-1/2*3/32*7/8 | 10200 | 80m/s |
DAC1503022 | 150*3.0*22.23 | 5*1/8*7/8 | 10200 | 80m/s |
DAC1802522 | 180*2.5*22.23 | 6*3/32*7/8 | 8500 | 80m/s |
DAC1803022 | 180*3.0*22.23 | 7*1/8*7/8 | 8500 | 80m/s |
DAC2302522 | 230*2.5*22.23 | 9*3/32*7/8 | 6600 | 80m/s |
Productions relatives----------------------------------------------------------
Personne à contacter: Mr. Yousuf
Téléphone: 0317-3761505
Télécopieur: 86-0317-3761507