|
Détails sur le produit:
|
Abrasif: | oxyde d'aluminium SA | Couleur: | Noir |
---|---|---|---|
Dureté: | R | Vitesse fonctionnante maximum: | 80 M/S |
Taille de poussière abrasive: | 46#, 60# | Iterm NON.: | FSC1251222 |
Application: | Coupe en métal ferreux et d'acier inoxydable | Agent de liaison: | résine métallisée |
taille d'axe: | 7/8 po | À disque: | Type plat |
Mettre en évidence: | disque abrasif de broyeur de 125mm,disque abrasif 125mm de broyeur,disque abrasif de broyeur d'oxyde d'aluminium |
125mm roue abrasive 125X1X22.2mm de coupe en métal de 5 pouces
Descriptions de produits :
•Diamètre : 125mm (5 pouces)
•Épaisseur : 1.2mm
•Trou/trou : 22.23mm
•Vmax : 80 m/s
•T/MN maximum : 102500
•Exempt du fer, du soufre et du chlore
•Coupe et longue durée rapides et droites
Disque ultra mince et de la meilleure qualité de coupure de catégorie pour couper les aciers d'acier inoxydable et alliés et les métaux ferreux durs. construit utilisant la poussière abrasive abrasive d'oxyde d'aluminium avec le renforcement de fibre de verre et la résine métallisée, pour l'action rapidement de coupure et la longue durée. Construit avec de 2 feuilles collées de maille de fibre de verre pour la longévité et l'acier plat de centre de SafetyRugged a renforcé 5/8" axe ou 7/8" axe.
A conçu pour l'usage avec 125mm/5 pouces de broyeurs d'angle et fournit aux coupes rapides et précises en acier inoxydable le frottement minimum, empêchant la corrosion chaude.
La chaîne manufacturée de prairie des disques minces supplémentaires de coupe a produit aux normes de sécurité de MPA et est connue pour leur stabilité latérale élevée qui est particulièrement importante quand vous devez transformer les coupes profondes en matériel solide par exemple pour couper des canalisations verticales ou de grands profils. Les énormes forces latérales qui se produisent tout en travaillant pour exiger des disques avec de forte stabilité.
Coupure de l'information de roue : | |||
Nom de produit | disque de coupe de 125 millimètres | Abrasif | Oxyde d'aluminium SA |
Dureté | Catégorie de R | Norme nette | Fibre de verre renforcée |
Vitesse fonctionnante maximum |
80 m/s |
Service d'OEM | Acceptable |
R.P.M | 102500 | Paquet |
Carton et palette normaux de Papier d'emballage |
Taille de poussière abrasive | 46#, 60# | Code de HS | 68042210 |
Certificat |
MPA EN12413, ISO9001 |
Port de chargement | Tianjin ou bien |
--Grande roue de coupe de taille pour l'acier de Metal&stainless
Désignation des marchandises | Article aucun | Spécifications | Unité | PCS/CTN | N.W./G.W. (KILOGRAMMES) | TAILLE DE CARTON (CM) |
Disque de coupure plat pour l'inox 80m/s | FSC3003225 | T41-300X3.2X25.4MM | PC | 25 | 13/14 | 30*30*9.5 |
FSC3004025 | T41-300X4.0X25.4MM | PC | 25 | 14/15 | 30*30*11 | |
FSC3503225 | T41-350X3.2X25.4MM | PC | 25 | 17/18 | 35.5*35.5*9.5 | |
FSC3504025 | T41-350X4.0X25.4MM | PC | 20 | 17/18 | 35.5*35.5*9.5 | |
FSC4003225 | T41-400X3.2X25.4MM | PC | 25 | 22/23 | 40*40*9.5 | |
FSC4004025 | T41-400X4.0X25.4MM | PC | 20 | 22/23 | 40*40*9.5 |
---Meules déprimées pour l'inox et le métal
Désignation des marchandises | Article aucun | Spécifications | Unité | PCS/CTN | N.W./G.W. (KILOGRAMMES) | TAILLE DE CARTON (CM) |
Meule déprimée pour l'inox 80m/s | DSG1004016 | T27-100X4.0X16MM | PC | 200 | 14/15 | 21*21*25 |
DSG1006016 | T27-100X6.0X16MM | PC | 200 | 22/23 | 22*22*35.7 | |
DSG1154022 | T27-115X4.0X22.2MM | PC | 100 | 9.5/10.5 | 24.5*24.5*14.2 | |
DSG1156022 | T27-115X6.0X22.2MM | PC | 100 | 15/16 | 24.5*24.5*19.2 | |
DSG1157022 | T27-115X7.0X22.2MM | PC | 100 | 16.5/17.5 | 24.5*24.5*22.2 | |
DSG1158022 | T27-115X8.0X22.2MM | PC | 100 | 18.5/19.5 | 24.5*24.5*24 | |
DSG1254022 | T27-125X4.0X22.2MM | PC | 100 | 11.5/12.5 | 26.5*26.5*14.2 | |
DSG1256022 | T27-125X6.0X22.2MM | PC | 100 | 17/18 | 26.5*26.5*19.2 | |
DSG1257022 | T27-125X7.0X22.2MM | PC | 100 | 18.5/19.5 | 26.5*26.5*22 | |
DSG1258022 | T27-125X8.0X22.2MM | PC | 100 | 23/22 | 26.5*26.5*24 | |
DSG1504022 | T27-150X4.0X22.2MM | PC | 100 | 18.5/19.5 | 32*32*14.2 | |
DSG1506022 | T27-150X6.0X22.2MM | PC | 100 | 24/25 | 32*32*19.2 | |
DSG1507022 | T27-150X7.0X22.2MM | PC | 60 | 27/28 | 32*32*13.5 | |
DSG1508022 | T27-150X8.0X22.2MM | PC | 60 | 20/19 | 32*32*15.5 | |
DSG1804022 | T27-180X4.0X22.2MM | PC | 60 | 14/15 | 37*19*17.7 | |
DSG1806022 | T27-180X6.0X22.2MM | PC | 60 | 22/23 | 37.5*19*22.7 | |
DSG1807022 | T27-180X7.0X22.2MM | PC | 30 | 12/13 | 37.5*19*13.5 | |
DSG1808022 | T27-180X8.0X22.2MM | PC | 60 | 28/29 | 40*30*20 | |
DSG2304022 | T27-230X4.0X22.2MM | PC | 30 | 10.5/11.5 | 24*24*17.7 | |
DSG2306022 | T27-230X6.0X22.2MM | PC | 30 | 17/18 | 24*24*22.7 | |
DSG2307022 | T27-230X7.0X22.2MM | PC | 30 | 19/20 | 24*24*27 | |
DSG2308022 | T27-230X8.0X22.2MM | PC | 30 | 22/23 | 25*24.5*30 |
Personne à contacter: Mr. Yousuf
Téléphone: 0317-3761505
Télécopieur: 86-0317-3761507