|
Détails sur le produit:
|
| Abrasif: | oxyde d'aluminium et corindon | Couleur: | noir |
|---|---|---|---|
| Dureté: | R | Vitesse fonctionnante maximum: | 80 M/S |
| Taille de poussière abrasive: | 24# | Iterm NON.: | JDAG1806022 |
| Application: | Métal ferreux et tous coupe en acier en métal | Agent de liaison: | Résine |
| taille d'axe: | 7/8 po | À disque: | Type déprimé |
| Autre: | Angle optimum pour l'usage 90° | ||
| Mettre en évidence: | Type 27 roue découpée par métal,roue découpée par métal de 180mm,le métal de 180mm a découpé la roue pour la broyeur |
||
Type 27 meule découpée de roue pour couper le métal 180X6.0X22.23mm
Description
Prairie de meule caractérisée par représentation de meulage maximum, haut tir abrasif, vitesse de fonctionnement maximum de 80m/s et excellente longévité.
En raison des critères stricts dans la production et la sélection rigoureuse des matériaux, la prairie de meules revendiquent un excellent rapport des prix/qualité et une popularité croissante dans divers secteurs.
APPLICATIONS
Rectification superficielle, travail sur des coutures de soudure, soudure d'angle rectifiant, jointoiement, chanfreinant, deburringls.
| Coupure de l'information de roue : | |||
| Nom de produit | Meule 180X6X22 | Abrasif | Oxyde d'aluminium et corindon |
| Dureté | Catégorie de R | Catégorie nette | Fibre de verre renforcée |
| Vitesse fonctionnante maximum |
80 m/s |
Service d'OEM | Acceptable |
| R.P.M | 8500 | Paquet |
Carton et palette de Papier d'emballage
|
| Taille de poussière abrasive | 46#, 24# | Code de HS | 68042210 |
|
Certificat
|
MPA EN12413, ISO9001
|
Port de chargement | Tianjin ou bien |
disque 1.Super de coupure mince pour le métal
| Désignation des marchandises | Article aucun | Spécifications | Unité | PCS/CTN | N.W./G.W. (KILOGRAMMES) | TAILLE DE CARTON (CM) |
| Disque de coupure plat pour le métal 80m/s | FAC0751095 | T41-75X1.0X9.5MM | PC | 800 | 9/10 | 34*17*17 |
| FAC0751695 | T41-75X1.6X9.5MM | PC | 800 | 14/15 | 34*20*17 | |
| FAC1001016 | T41-100X1.0X16MM | PC | 400 | 8.5/9.5 | 22*22*15.7 | |
| FAC1002016 | T42-100X2.0X16MM | PC | 400 | 15/16 | 27.7*22*22 | |
| FAC1151022 | T41-115X1.0X22.2MM | PC | 400 | 11/12 | 24.5*24.5*15.7 | |
| FAC1151622 | T41-115X1.6X22.2MM | PC | 400 | 14/15 | 24.5*24.5*19.2 | |
| FAC1152022 | T41-115X2.0X22.2MM | PC | 200 | 9.5/10.5 | 24.5*24.5*13.2 | |
| FAC1251022 | T41-125X1.0X22.2MM | PC | 400 | 13/14 | 26.5*25.6*15.7 | |
| FAC1251622 | T41-125X1.6X22.2MM | PC | 400 | 17/18 | 26.5*25.6*19.2 | |
| FAC1252022 | T41-125X2.0X22.2MM | PC | 200 | 10.5/11.5 | 26.5*26.5*13.2 | |
| FAC1501622 | T41-150X1.6X22.2MM | PC | 200 | 12/13 | 32*32*11.7 | |
| FAC1502022 | T41-150X2.0X22.2MM | PC | 200 | 16.5/17.5 | 32*32*13.2 | |
| FAC1801622 | T41-180X1.6X22.2MM | PC | 200 | 20/21 | 37.5*19*22.7 | |
| FAC1802022 | T41-180X2.0X22.2MM | PC | 100 | 10.5/11 | 37.5*19*13.2 | |
| FAC2301622 | T41-230X1.6X22.2MM | PC | 50 | 8/9 | 24*24*11.7 | |
| FAC2302022 | T41-230X2.0X22.2MM | PC | 100 | 18.5/19.5 | 24*24*25.7 |
but 2-General coupant des disques
| Disque de coupure plat pour Mulit 80m/s | FMC0751009 | T41-75X1.0X9.5MM | PC | 800 | 9/10 | 34*17*17 | 10 000 |
| FMC0751695 | T41-75X1.6X9.5MM | PC | 800 | 14/15 | 34*20*17 | 10 000 | |
| FMC1001016 | T41-100X1.0X16MM | PC | 400 | 8.5/9.5 | 22*22*15.7 | 10 000 | |
| FMC1002016 | T41-100X2.0X16MM | PC | 400 | 15/16 | 29.7*22*22 | 10 000 | |
| FMC1151022 | T41-115X1.0X22.2MM | PC | 400 | 11/12 | 24.5*24.5*15.7 | 10 000 | |
| FMC1151622 | T41-115X1.6X22.2MM | PC | 400 | 14/15 | 24.5*24.5*19.2 | 10 000 | |
| FMC1152022 | T41-115X2.0X22.2MM | PC | 200 | 9.5/10.5 | 24.5*24.5*13.2 | 10 000 | |
| FMC1251022 | T41-125X1.0X22.2MM | PC | 400 | 13/14 | 26.5*25.6*15.7 | 10 000 | |
| FMC1251622 | T41-125X1.6X22.2MM | PC | 400 | 17/18 | 26.5*25.6*19.2 | 10 000 | |
| FMC1252022 | T41-125X2.0X22.2MM | PC | 200 | 10.5/11.5 | 26.5*26.5*13.2 | 10 000 | |
| FMC1501622 | T41-150X1.6X22.2MM | PC | 200 | 12/13 | 32*32*11.7 | 10 000 | |
| FMC1502022 | T41-150X2.0X22.2MM | PC | 200 | 16.5/17.5 | 32*32*13.2 | 10 000 | |
| FMC1801622 | T41-180X1.6X22.2MM | PC | 200 | 20/21 | 37.5*19*22.7 | 10 000 | |
| FMC1802022 | T41-180X2.0X22.2MM | PC | 100 | 10.5/11 | 37.5*19*13.2 | 10 000 | |
| FMC2301622 | T41-230X1.6X22.2MM | PC | 50 | 8/9 | 24*24*11.7 | 10 000 | |
| FMC2302022 | T41-230X2.0X22.2MM | PC | 100 | 18.5/19.5 | 24*24*25.7 | 10 000 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. Yousuf
Téléphone: 0317-3761505
Télécopieur: 86-0317-3761507