Détails sur le produit:
|
Abrasif: | Oxyde d'aluminium | Couleur: | noir |
---|---|---|---|
Dureté: | R | Vitesse fonctionnante maximum: | 80 M/S |
Taille de poussière abrasive: | 24#, 30# | Iterm NON.: | FAC3554025 |
Application: | Acier ferreux et Inox en métal | Agent de liaison: | résine métallisée |
taille d'axe: | 1 po | À disque: | Disque de coupure plat |
Mettre en évidence: | 14" lame de coupe abrasive,lame de coupe en métal de scie de la côtelette 5500Rpm,lame de coupe en métal de scie de la côtelette 100m/s |
14" les roues découpées abrasives coupent a vu la lame de coupe en métal 5500 t/mn 100 m/s
14" x 5/32" x 1".
Cette roue découpée est mesurée à 14 po. de diamètre avec l'axe d'un pouce. Elle a la vitesse maximale à 5 500 t/mn. Elle fournirait des taux coupés élevés et la finition propre et ultra-fine sur la plupart des matériaux tels que la fibre de verre, l'acier au carbone ou l'aluminium.
Fer, soufre et chlore moins de 0,1%
Construit à EN12413 et à MPA a approuvé
La roue de coupe en métal de prairie font les coupes rapides et propres en acier inoxydable en acier et et d'autres métaux ferreux avec ces roues abrasives de coupure. L'abrasif dur d'oxyde d'aluminium est sans interruption exposé pendant l'utilisation de maintenir un tranchant agressif. Conçu pour l'usage avec votre coupeur à grande vitesse, ces roues de coupure d'oxyde d'aluminium sont entièrement renforcées avec la maille de fibre de verre pour la sécurité supplémentaire et la représentation commandée.
Des abrasifs métallisés de Grassaland ont été conçus pour un fonctionnement plus facile, plus rapide et plus efficace. Si rectifiant et coupant les disques, la roue à disque d'aileron ou les disques de fibre – la qualité est toujours la priorité principale. La recherche et développement intensive, contrôles stricts des matières premières, méthodes de production modernes, contrôles soigneux de qualité s'assurent que, de la conception initiale à la livraison, nous offrons à nos clients les produits de bonne qualité. Le travail est productivement avec la longévité exemplaire de sécurité et de produit ce que nos clients exigent.
Coupure de l'information de roue : | |||
Nom de produit | Roue de coupe en métal | Abrasif | Oxyde d'aluminium et carbure de silicium |
Dureté | Catégorie de R | Norme nette | Fibre de verre renforcée |
Vitesse fonctionnante maximum |
100 m/s |
Service d'OEM | Acceptable |
R.P.M | 5500 | Paquet |
Carton et palette de Papier d'emballage |
Taille de poussière abrasive | 24#, 30#, | Code de HS | 68042210 |
Certificat |
MPA EN12413, ISO9001 |
Port de chargement | Tianjin ou bien |
D'autres articles vous pouvez être intéressé comme ci-dessous,
Application | Article aucun | Spécifications | Unité | PCS/CTN | N.W./G.W. (KILOGRAMMES) | TAILLE DE CARTON (CM) |
Disque de coupure plat pour l'inox 80m/s | FSC3003225 | T41-300X3.2X25.4MM | PC | 25 | 13/14 | 30*30*9.5 |
FSC3004025 | T41-300X4.0X25.4MM | PC | 25 | 14/15 | 30*30*11 | |
FSC3503225 | T41-350X3.2X25.4MM | PC | 25 | 17/18 | 35.5*35.5*9.5 | |
FSC3504025 | T41-350X4.0X25.4MM | PC | 20 | 17/18 | 35.5*35.5*9.5 | |
FSC4003225 | T41-400X3.2X25.4MM | PC | 25 | 22/23 | 40*40*9.5 | |
FSC4004025 | T41-400X4.0X25.4MM | PC | 20 | 22/23 | 40*40*9.5 |
Désignation des marchandises | Article aucun | Spécifications | Unité | PCS/CTN | N.W./G.W. (KILOGRAMMES) | TAILLE DE CARTON (CM) |
Meule déprimée pour le métal 80m/s | DAG1004016 | T27-100X4.0X16MM | PC | 200 | 14/15 | 21*21*25 |
DAG1006016 | T27-100X6.0X16MM | PC | 200 | 21/22 | 35.7*22*22 | |
DAG1154022 | T27-115X4.0X22.2MM | PC | 100 | 9.5/10.5 | 24.5*24.5*14.2 | |
DAG1156022 | T27-115X6.0X22.2MM | PC | 100 | 15/16 | 24.5*24.5*19.2 | |
DAG1157022 | T27-115X7.0X22.2MM | PC | 100 | 17.5/16.5 | 24.5*24.5*22.2 | |
DAG1158022 | T27-115X8.0X22.2MM | PC | 100 | 19.5/18.5 | 24.5*24.5*25.2 | |
DAG1254022 | T27-125X4.0X22.2MM | PC | 100 | 11.5/12.5 | 26.5*26.5*14.2 | |
DAG1256022 | T27-125X6.0X22.2MM | PC | 100 | 17.5/18.5 | 26.5*26.5*19.2 | |
DAG1257022 | T27-125X7.0X22.2MM | PC | 100 | 20/19 | 26.5*26.5*22.2 | |
DAG1258022 | T27-125X8.0X22.2MM | PC | 100 | 23/22 | 26.5*26.5*25.2 | |
DAG1804022 | T27-180X4.0X22.2MM | PC | 60 | 14.5/15.5 | 37.5*19*17.7 | |
DAG1806022 | T27-180X6.0X22.2MM | PC | 60 | 22/23 | 37.5*25*19 | |
DAG1807022 | T27-180X7.0X22.2MM | PC | 30 | 11/12 | 37.5*19*13.5 | |
DAG1808022 | T27-180X8.0X22.2MM | PC | 60 | 28/29 | 37.5*19*29.7 |
Les détails connexes montrent ----------------------------------------------------------
Personne à contacter: Mr. Yousuf
Téléphone: 0317-3761505
Télécopieur: 86-0317-3761507