Détails sur le produit:
|
Abrasif: | oxyde d'aluminium SA | Couleur: | noir |
---|---|---|---|
Dureté: | R | Vitesse fonctionnante maximum: | 80 M/S |
Taille de poussière abrasive: | 24#, 30#, 46#, 60# | Iterm NON.: | FCC1153022 |
Application: | Métal ferreux et Inox | Agent de liaison: | résine métallisée |
taille d'axe: | 7/8 po | À disque: | Type déprimé |
Mettre en évidence: | Disques de coupure concrets de 5 pouces,disques de coupure concrets de 125mm,broyeur d'angle de 125mm Cutting Disc |
broyeur d'angle de coupure concrète du disque (diamètre) 125mm Discs 5inch
L'information produit
Ces disques de coupure en pierre d'abrasifs mélangés conviennent à la pierre. La qualité de la meilleure qualité, fibre de verre a renforcé couper des disques pour l'usage général de maçonnerie. Construit conformément à EN12413 avec deux renforts de fibre de verre. Produit avec la haute catégorie, poussière abrasive fortement de raffinage de carbure de silicium. Métallisé avec de la résine de haute qualité.
Caractéristiques et avantages
• Ces la bonne qualité et les disques durables assurent les coupes rapides, propres et de précision aux pierres
• La lame continue de roue offre les coupes douces et sans puce
Application
Pour l'usage sur les broyeurs d'angle tenues dans la main. Approprié à couper la plupart des matériaux de maçonnerie, y compris le bloc, la brique, le béton, la pierre, les tuiles de toit etc. En outre approprié à couper beaucoup de métaux non ferreux comprenant le cuivre, le laiton et l'aluminium.
Code d'article | Dimension | Dimension | Vitesse | Norme |
(Millimètre) | (Pouce) | (r.p.m) | ||
DAC1002516 | 100*2.5*16 | 4*3/32*5/8 | 15200 | 80m/s |
DAC1003016 | 100*3.0*16 | 4*1/8*5/8 | 15200 | 80m/s |
DAC1152522 | 115*2.5*22.23 | 4-1/2*3/32*7/8 | 13300 | 80m/s |
DAC1153022 | 115*3.0*22.23 | 5*1/8*7/8 | 13300 | 80m/s |
DAC1252522 | 125*2.5*22.23 | 6*3/32*7/8 | 12200 | 80m/s |
DAC1253022 | 125*3.0*22.23 | 7*1/8*7/8 | 12200 | 80m/s |
DAC1502522 | 150*2.5*22.23 | 4-1/2*3/32*7/8 | 10200 | 80m/s |
DAC1503022 | 150*3.0*22.23 | 5*1/8*7/8 | 10200 | 80m/s |
DAC1802522 | 180*2.5*22.23 | 6*3/32*7/8 | 8500 | 80m/s |
DAC1803022 | 180*3.0*22.23 | 7*1/8*7/8 | 8500 | 80m/s |
DAC2302522 | 230*2.5*22.23 | 9*3/32*7/8 | 6600 | 80m/s |
Productions relatives----------------------------------------------------------
Personne à contacter: Mr. Yousuf
Téléphone: 0317-3761505
Télécopieur: 86-0317-3761507