Détails sur le produit:
|
Abrasif: | oxyde d'aluminium SA | Couleur: | noir |
---|---|---|---|
Dureté: | R | Vitesse fonctionnante maximum: | 80 M/S |
Taille de poussière abrasive: | 40#, 60#, 80#, 100# | Iterm NON.: | FA11522 |
Application: | Métal ferreux et Inox | Agent de liaison: | résine métallisée |
taille d'axe: | 5/8 po | À disque: | Type plat |
Surligner: | 120 Grit Flap Disc Wheel,Roue à disque de 27 ailerons,120 Grit Aluminum Oxide Flap Disc |
Prairie 4-1/2 po. 120 disque d'aileron de Grit Aluminum Oxide Type 27 pour rectifier et polir
Plat de support de fibre de verre
Résine métallisée
Manteau fermé
Employez pour la soudure rectifiant, ébavurant, enlèvement de rouille ou de peinture, et featherin
Ce disque d'aileron aborde les travaux multiples sans disques changeants - idéaux pour le retrait courant et le finissage extérieur. La finition fermée de manteau sur ce disque d'aileron est formulée pendant des périodes de longue durée sans disques changeants. Perfectionnez pour le travail de découpe.
Coupure de l'information de roue : | |||
Nom de produit | Disques d'aileron pour le métal | Abrasif | Oxyde d'aluminium |
Dureté | Catégorie de R | Norme de sécurité | EN13743 |
Vitesse fonctionnante maximum |
80 m/s
|
Service d'OEM | Acceptable |
R.P.M | 13300 | Paquet |
Carton et palette de Papier d'emballage
|
Taille de poussière abrasive | 40#60#80#120# | Code de HS | 68042210 |
Certificat
|
MPA, ISO9001
|
Port de chargement | Tianjin ou bien |
Iterm | Caractéristiques | Poussière abrasive | Unité | Quantité/boîte | Quantité/carton | Nanowatt | Gw | carton (millimètres) |
FA10016 | T29-100X16MM | 40# | PC | 50 | 200 | 12 | 13 | 530*250*250 |
60# | PC | 50 | 200 | 11 | 12 | |||
80# | PC | 50 | 200 | 10 | 11 | |||
120# | PC | 50 | 200 | 9 | 10 | |||
FA11522 | T29-115X22MM | 40# | PC | 50 | 200 | 17 | 18 | 630*270*270 |
60# | PC | 50 | 200 | 17 | 18 | |||
80# | PC | 50 | 200 | 16 | 17 | |||
120# | PC | 50 | 200 | 15 | 16 | |||
FA12522 | T29-125X22MM | 40# | PC | 50 | 200 | 21 | 22 | 680*290*280 |
60# | PC | 50 | 200 | 20 | 21 | |||
80# | PC | 50 | 200 | 19 | 20 | |||
120# | PC | 50 | 200 | 18 | 19 | |||
FA15022 | T29-150X22MM | 40# | PC | 25 | 100 | 17 | 18 | 350*350*300 |
60# | PC | 25 | 100 | 16 | 17 | |||
80# | PC | 25 | 100 | 15 | 16 | |||
120# | PC | 25 | 100 | 14 | 15 | |||
FA18022 | T29-180X22MM | 40# | PC | 25 | 100 | 22 | 23 | 400*400*300 |
60# | PC | 25 | 100 | 21 | 22 | |||
80# | PC | 25 | 100 | 20 | 21 | |||
120# | PC | 25 | 100 | 19 | 20 |
Personne à contacter: admin
Téléphone: +8615101117634