Détails sur le produit:
|
Abrasif: | Oxyde de zirconium | Couleur: | noir |
---|---|---|---|
Dureté: | R | Vitesse fonctionnante maximum: | 80 M/S |
Taille de poussière abrasive: | 36-40-60-80 | Iterm NON.: | FZA125X22 |
Application: | Métal ferreux et Inox | Agent de liaison: | résine métallisée |
taille d'axe: | 7/8 po | À disque: | type conique |
Surligner: | disque conique d'aileron de 180mm,Disque conique de l'aileron P40,Disque d'aileron de l'oxyde d'aluminium P40 |
Prairie disques coniques d'aileron de 180 x de 22mm, oxyde d'aluminium - la fibre a soutenu P40
Alternative de haute performance aux disques de ponçage avec l'avantage par rapport aux meules de centre déprimé sur la tôle légère de mesure où la finition extérieure est importante.
Le papier d'alumine est fortement résistant à la chaleur en raison de son support multicouche vulcanisé de fibre. Il est idéal pour le retrait rapide et propre des dents et les psilosis et tout autre matériel non désiré. et excellent pour l'aplatissement, le lissage et le mélange des soudures.
Fabrication industrielle de masse, applications faites sur commande de constructions, automatiques, nautiques, de meubles et de construction tout l'avantage des abrasifs de prairie.
Les bandes abrasives recouvertes portent lentement l'abrasif frais loin de indication, s'assurant que le disque coupe toujours effectivement, réduisant obstruer et fournir la finition constante durant toute la vie de disque.
Protection de soutien n'a pas eu besoin. Sûr pour employer à 80m/s sur toute broyeur.
• Diamètre 180mm de disque
• Conique à disque (type 29)
• Normes/approbations construites selon EN13743
• Vitesse de fonctionnement maximum 8,600rpm
• Oxyde d'aluminium matériel abrasif
Précaution
Portez toujours la protection oculaire en employant les produits abrasifs
Portez toujours les gants de sécurité
Employez toujours la garde de roue fournie par le fabricant
N'utilisez pas les roues qui ont été lâchées ou autrement endommagées
Employez toujours les brides du diamètre égal en montant les meules
Coupure de l'information de roue : | |||
Nom de produit | disques de l'aileron 7inch pour l'alumine | Abrasif | oxyde de zirconium |
Dureté | Catégorie de R | Norme de sécurité | EN13743 |
Vitesse fonctionnante maximum |
80 m/s |
Service d'OEM | Acceptable |
R.P.M | 8600 | Paquet |
Carton et palette de Papier d'emballage |
Taille de poussière abrasive | P36/P40/P60/P80 | Code de HS | 68042210 |
Certificat |
MPA, ISO9001, ISO14001 |
Port de chargement | Tianjin ou bien |
Spécifications | Poussière abrasive | Unité | Quantité/boîte | Quantité/carton | Nanowatt | Gw | carton (millimètres) |
100*16MM | 36# | PC | 50 | 200 | 12 | 13 | 530*250*250 |
40# | PC | 50 | 200 | 11 | 12 | ||
60# | PC | 50 | 200 | 10 | 11 | ||
80# | PC | 50 | 200 | 9 | 10 | ||
115*22MM | 36# | PC | 50 | 200 | 17 | 18 | 630*270*270 |
40# | PC | 50 | 200 | 17 | 18 | ||
60# | PC | 50 | 200 | 16 | 17 | ||
80# | PC | 50 | 200 | 15 | 16 | ||
125*22MM | 36# | PC | 50 | 200 | 21 | 22 | 680*290*280 |
40# | PC | 50 | 200 | 20 | 21 | ||
60# | PC | 50 | 200 | 19 | 20 | ||
80# | PC | 50 | 200 | 18 | 19 | ||
150*22MM | 36# | PC | 25 | 100 | 17 | 18 | 350*350*300 |
40# | PC | 25 | 100 | 16 | 17 | ||
60# | PC | 25 | 100 | 15 | 16 | ||
80# | PC | 25 | 100 | 14 | 15 | ||
180*22MM | 36# | PC | 25 | 100 | 22 | 23 | 400*400*300 |
40# | PC | 25 | 100 | 21 | 22 | ||
60# | PC | 25 | 100 | 20 | 21 | ||
80# | PC | 25 | 100 | 19 | 20 |
D'autres coupe abrasive et meules vous pouvez être intéressé en tant que ci-dessous,
Désignation des marchandises | Article aucun | Spécifications | Unité | PCS/CTN | N.W./G.W. (KILOGRAMMES) | TAILLE DE CARTON (CM) |
Meule déprimée pour le métal 80m/s | DAG1806022 | T27-180X6.0X22.2MM | PC | 60 | 22/23 | 37.5*25*19 |
DAG1807022 | T27-180X7.0X22.2MM | PC | 30 | 11/12 | 37.5*19*13.5 | |
DAG1808022 | T27-180X8.0X22.2MM | PC | 60 | 28/29 | 37.5*19*29.7 | |
DAG2304022 | T27-230X4.0X22.2MM | PC | 30 | 10.5/11.5 | 24*24*17.7 | |
DAG2306022 | T27-230X6.0X22.2MM | PC | 30 | 18/19 | 24*24*22.7 | |
DAG2307022 | T27-230X7.0X22.2MM | PC | 30 | 19/20 | 24*24*26.7 | |
DAG2308022 | T27-230X8.0X22.2MM | PC | 30 | 21/22 | 25*24.5*29.7 |
Personne à contacter: admin
Téléphone: +8615101117634