Détails sur le produit:
|
Abrasif: | carbure de silkon | Couleur: | noir |
---|---|---|---|
Dureté: | R | Vitesse fonctionnante maximum: | 80 M/S |
Taille de poussière abrasive: | 24#, 30#, 46#, 60# | Iterm NON.: | FCC1150322 |
Application: | pierre et concret | Agent de liaison: | résine métallisée |
taille d'axe: | 7/8 po | À disque: | Type plat |
Mettre en évidence: | Disques de coupure en pierre de MPA,disques de coupure en pierre de 115mm,La résine de MPA a collé couper des disques |
La prairie le MPA de coupure en pierre du disque de 115 x de 3.2mm (4 1/2 ") a certifié
des disques de coupure en pierre de 115mm sont fabriqués à toutes les normes de sécurité européennes (EN12413). Des disques de coupure en pierre doivent ne jamais être employés pour rectifier et doivent toujours être présentés à l'objet sous un angle de 90 degrés.
CARACTÉRISTIQUE : Fournissez la précision, les exigences de puissance et l'habillage de la vie coupée la plus bien équilibrée, économiques, coupée de la chaleur, en te permettant de couper plus long, uniformément précis avec l'intégrité inégalée de roue, les exigences modérées de puissance et l'habillage relativement à basse température
Application
Masonary
Pierre
Béton
Métaux non ferreux
Désignation des marchandises | Article aucun | Spécifications | Unité | PCS/CTN | N.W./G.W. (KILOGRAMMES) | TAILLE DE CARTON (CM) | MOQ |
Disque de coupure déprimé pour 80m/s en pierre | DCC1003316 | T42-100X3.2X16MM | PC | 400 | 20/21 | 22X22X37.7 | 10 000 |
DCC1153222 | T42-115X3.2X22.2MM | PC | 200 | 13/14 | 24.5*24.5*22.2 | 10 000 | |
DCC1253222 | T42-125X3.2X22.2MM | PC | 200 | 15/16 | 26.5*26.5*22.2 | 10 000 | |
DCC1503222 | T42-150X3.2X22.2MM | PC | 200 | 24/25 | 32*32*22.2 | 10 000 | |
DCC1803222 | T42-180X3.2X22.2MM | PC | 100 | 17/18 | 37.5*19*23.7 | 10 000 | |
DCC2303222 | T42-230X3.2X22.2MM | PC | 50 | 13/14 | 24*24*23.7 | 10 000 | |
DCC2503222 | T42-250X3.2X22.2MM | PC | 50 | 16/15 | 25*25*21 | 10 000 |
Personne à contacter: Mr. Yousuf
Téléphone: 0317-3761505
Télécopieur: 86-0317-3761507