Détails sur le produit:
|
Abrasif: | carbure de silkon | Couleur: | noir |
---|---|---|---|
Dureté: | R | Vitesse fonctionnante maximum: | 80 M/S |
Taille de poussière abrasive: | 24#, 30#, 46#, 60# | Iterm NON.: | FCC1150322 |
Application: | pierre et concret | Agent de liaison: | résine métallisée |
taille d'axe: | 7/8 po | À disque: | Type plat |
Surligner: | meule de maçonnerie en béton de 4,5 pouces,meule concrète de 4 |
meule de maçonnerie de 4,5 pouces pour couper le béton avec la broyeur d'angle
des disques de coupure en pierre de 115mm sont fabriqués à toutes les normes de sécurité européennes (EN12413). Des disques de coupure en pierre doivent ne jamais être employés pour rectifier et doivent toujours être présentés à l'objet sous un angle de 90 degrés.
Une forte concentration de grain de carbure de silicium aide cette PRAIRIE 4-1/2 po. Le béton/meule de maçonnerie rasent agressivement en bas de la brique, du marbre, du bloc, de la pierre, du mortier et de toute autre maçonnerie. Elle a construit avec trois pleines feuilles de fibre de verre pour la plus grande résilience et la puissance de meulage en pulvérisant la maçonnerie.
Grain de carbure de silicium pendant la longue vie de roue en tous les matériaux de maçonnerie
Concentration élevée de grain pour des roues d'action de meulage agressive et de plus bon fonctionnement
La conception de propriété industrielle de roue assure les roues durables de longue durée
3 pleines feuilles de verre dans le chaque 1/4-dans la roue et 2 pleines feuilles dans le chaque 1/8-dans la roue pour la longévité et la sécurité supplémentaires
Désignation des marchandises | Article aucun | Spécifications | Unité | PCS/CTN | N.W./G.W. (KILOGRAMMES) | TAILLE DE CARTON (CM) | MOQ |
Disque de coupure déprimé pour 80m/s en pierre | DCC1003316 | T42-100X3.2X16MM | PC | 400 | 20/21 | 22X22X37.7 | 10 000 |
DCC1153222 | T42-115X3.2X22.2MM | PC | 200 | 13/14 | 24.5*24.5*22.2 | 10 000 | |
DCC1253222 | T42-125X3.2X22.2MM | PC | 200 | 15/16 | 26.5*26.5*22.2 | 10 000 | |
DCC1503222 | T42-150X3.2X22.2MM | PC | 200 | 24/25 | 32*32*22.2 | 10 000 | |
DCC1803222 | T42-180X3.2X22.2MM | PC | 100 | 17/18 | 37.5*19*23.7 | 10 000 | |
DCC2303222 | T42-230X3.2X22.2MM | PC | 50 | 13/14 | 24*24*23.7 | 10 000 | |
DCC2503222 | T42-250X3.2X22.2MM | PC | 50 | 16/15 | 25*25*21 | 10 000 |
Personne à contacter: admin
Téléphone: +8615101117634