Détails sur le produit:
|
Abrasif: | Oxyde d'aluminium | Couleur: | noir |
---|---|---|---|
Dureté: | R | Vitesse fonctionnante maximum: | 80 M/S |
Taille de poussière abrasive: | 24#, 30#, 46#, 60# | Iterm NON.: | FSC1001016 |
Application: | Métal ferreux et coupe en acier | Agent de liaison: | résine métallisée |
taille d'axe: | 5/8 po | À disque: | Type plat |
Surligner: | broyeur d'angle 27 à disque,type 27 meule de 100mm,type 27 meule de broyeur |
Meule en métal type de 100 x de 3 x de 16mm 27 meule pour la broyeur d'angle
Application
Type 42 roue déprimée de coupe en Y, force de côté d'augmentation et améliorer la résistance abrasive, qui obtiennent l'excellente longévité et le sharpness.quickly et sans effort la coupure par tous les métal, acier et acier inoxydable comprenant l'acier de rebar, de tuyau d'acier, structurel et galvanisée, tôle, tuyauterie structurelle, acier noir
Désignation des marchandises | Article aucun | Spécifications | Unité | PCS/CTN | N.W./G.W. (KILOGRAMMES) | TAILLE DE CARTON (CM) |
Disque de coupure déprimé pour le métal 80m/s | DAC1002516 | T42-100X2.5X16MM | PC | 200 | 8/9 | 22*22*20.2 |
DAC1152522 | T42-115X2.5X22.2MM | PC | 200 | 12/13 | 24.5*24.5*20.2 | |
DAC1252522 | T42-125X2.5X22.2MM | PC | 200 | 14/15 | 26.5*26.5*20.2 | |
DAC1502522 | T42-150X2.5X22.2MM | PC | 150 | 15/16 | 34*26*17 | |
DAC1802522 | T42-180X2.5X22.2MM | PC | 150 | 19.5/20.5 | 40*20*26 | |
DAC2302522 | T42-230X2.5X22.2MM | PC | 50 | 11.5/12.5 | 24*24*20.7 | |
DAC2502522 | T42-250X2.5X22.2MM | PC | 50 | 11.5/12.5 | 25*25*19 | |
Disque de coupure déprimé pour le métal 80m/s | DAC1003216 | T42-100X3.2X16MM | PC | 400 | 21.5/20.5 | 22X22X19.7 |
DAC1153222 | T42-115X3.2X22.2MM | PC | 200 | 14/15 | 24.5*24.5*22.2 | |
DAC1253222 | T42-125X3.2X22.2MM | PC | 200 | 16/17 | 26.5*26.5*22.2 | |
DAC1503222 | T42-150X3.2X22.2MM | PC | 200 | 25/26 | 32*32*22.2 | |
DAC1803222 | T42-180X3.2X22.2MM | PC | 100 | 18/19 | 37.5*19*23.7 | |
DAC2303222 | T42-230X3.2X22.2MM | PC | 50 | 14/15 | 24*24*23.7 | |
DAC2503222 | T42-250X3.2X22.2MM | PC | 50 | 17.5/16.5 | 25*25*21 |
Personne à contacter: admin
Téléphone: +8615101117634