Détails sur le produit:
|
Abrasif: | oxyde d'aluminium SA | Couleur: | noir |
---|---|---|---|
Dureté: | R | Vitesse fonctionnante maximum: | 80m/s |
Taille de poussière abrasive: | 24#, 30#, 46#, 60# | Iterm NON.: | FSC1001016 |
Application: | Métal ferreux et Inox | Agent de liaison: | résine métallisée |
taille d'axe: | 5/8 po | À disque: | Type plat |
Surligner: | 100x1x16mm solides solubles coupant le disque,R de la dureté solides solubles coupant le disque,80m/s solides solubles coupant le disque |
Disque de coupe de roue découpé par fer d'acier inoxydable de JZX 100X1X16 millimètre
Les disques de coupure minces supplémentaires sont une gamme manufacturée européenne de qualité supérieure des disques de coupure minces supplémentaires produits aux normes de sécurité de MPA. Coupe extrêmement rapide et précise avec l'effort minimal requis.
Ceci le disque très mince T/MN maximum 13300 t/mn de 1.0mm, te permet de réaliser uniquement un net dans le temps le plus court possible tout en employant un minimum de force. Précisez au millimètre, à la coupe sans vibration, à aucun bleutrage thermique et à aucun ébarbage excluant le besoin d'usinage suivant
Application
Vous pouvez employer l'inox coupant des disques sur AISI 304, 316 VE 316 L profils d'acier inoxydable de catégorie (inox), (inox) profil en acier inoxydable de boîte, barres d'acier plates et tiges. Le disque de coupure mince est pour les bavures rapides faciles à couper, rapidement et sans effort coupant par tous les métal, acier et acier inoxydable comprenant l'acier de rebar, de tuyau d'acier, structurel et galvanisée, tôle, tuyauterie structurelle, acier noir
Article aucun | Spécifications | Unité | PCS/CTN | N.W./G.W. (KILOGRAMMES) | TAILLE DE CARTON (CM) |
DAC1002516 | T42-100X2.5X16MM | PC | 200 | 8/9 | 22*22*20.2 |
DAC1152522 | T42-115X2.5X22.2MM | PC | 200 | 12/13 | 24.5*24.5*20.2 |
DAC1252522 | T42-125X2.5X22.2MM | PC | 200 | 14/15 | 26.5*26.5*20.2 |
DAC1502522 | T42-150X2.5X22.2MM | PC | 150 | 15/16 | 34*26*17 |
DAC1802522 | T42-180X2.5X22.2MM | PC | 150 | 19.5/20.5 | 40*20*26 |
DAC2302522 | T42-230X2.5X22.2MM | PC | 50 | 11.5/12.5 | 24*24*20.7 |
DAC2502522 | T42-250X2.5X22.2MM | PC | 50 | 11.5/12.5 | 25*25*19 |
Personne à contacter: admin
Téléphone: +8615101117634