Détails sur le produit:
|
Abrasif: | oxyde d'aluminium et corindon | Couleur: | noir |
---|---|---|---|
Dureté: | R | Vitesse fonctionnante maximum: | 80 M/S |
Taille de poussière abrasive: | 46#, 60#, 24# | Iterm NON.: | DAC1156022 |
Application: | Métal ferreux et tous coupe en acier | Agent de liaison: | Résine |
taille d'axe: | 7/8 po | À disque: | Type plat |
Surligner: | 115mm roue de coupe en métal de 4,5 pouces,disque 4 |
coupe 4,5 et meule 115mm en métal de broyeur d'angle de meules
Description
Grassaland rectifiant et coupant des disques pour durer plus longtemps et pour te permettre de travailler rapidement tout en économisant l'énergie.
Construit avec des 24 structures granulaires simple de poussière abrasive qui permet des résultats uniformes à chaque angle. En plus, ces meules de 4,5 pouces revendiquent une longue durée et sont parfaites pour des applications courantes agressives de retrait.
En raison des critères stricts dans la production et la sélection rigoureuse des matériaux, la prairie de meules revendiquent un excellent rapport des prix/qualité et une popularité croissante dans divers secteurs.
Applications
Coupure des métaux sous forme de rebar, de canaux, de profils d'angle, de tuyaux et de feuille
Ils sont utilisés généralement dans le bâtiment, la construction navale, le métal, la fonderie, l'ingénierie, le produit chimique et d'autres industries aussi bien que dans de plus petits ateliers.
Coupure de l'information de roue : | |||
Nom de produit | meule 4,5 | Abrasif | oxyde d'aluminium de la meilleure qualité |
Dureté | Catégorie de R | Norme nette | Fibre de verre renforcée |
Vitesse fonctionnante maximum |
80 m/s
|
Service d'OEM | Acceptable |
R.P.M | 13300 | Paquet |
Carton et palette de Papier d'emballage
|
Taille de poussière abrasive | 46#, 60# | Code de HS | 68042210 |
Certificat
|
MPA EN12413, ISO9001
|
Port de chargement | Tianjin ou bien |
Blowed quelques autres articles comme votre référence,
Désignation des marchandises | Article aucun | Spécifications | Unité | PCS/CTN | N.W./G.W. (KILOGRAMMES) | TAILLE DE CARTON (CM) |
Disque de coupure plat pour le métal 80m/s | FAC0751095 | T41-75X1.0X9.5MM | PC | 800 | 9/10 | 34*17*17 |
FAC0751695 | T41-75X1.6X9.5MM | PC | 800 | 14/15 | 34*20*17 | |
FAC1001016 | T41-100X1.0X16MM | PC | 400 | 8.5/9.5 | 22*22*15.7 | |
FAC1002016 | T42-100X2.0X16MM | PC | 400 | 15/16 | 27.7*22*22 | |
FAC1151022 | T41-115X1.0X22.2MM | PC | 400 | 11/12 | 24.5*24.5*15.7 | |
FAC1151622 | T41-115X1.6X22.2MM | PC | 400 | 14/15 | 24.5*24.5*19.2 | |
FAC1152022 | T41-115X2.0X22.2MM | PC | 200 | 9.5/10.5 | 24.5*24.5*13.2 | |
FAC1251022 | T41-125X1.0X22.2MM | PC | 400 | 13/14 | 26.5*25.6*15.7 | |
FAC1251622 | T41-125X1.6X22.2MM | PC | 400 | 17/18 | 26.5*25.6*19.2 | |
FAC1252022 | T41-125X2.0X22.2MM | PC | 200 | 10.5/11.5 | 26.5*26.5*13.2 | |
FAC1501622 | T41-150X1.6X22.2MM | PC | 200 | 12/13 | 32*32*11.7 | |
FAC1502022 | T41-150X2.0X22.2MM | PC | 200 | 16.5/17.5 | 32*32*13.2 | |
FAC1801622 | T41-180X1.6X22.2MM | PC | 200 | 20/21 | 37.5*19*22.7 | |
FAC1802022 | T41-180X2.0X22.2MM | PC | 100 | 10.5/11 | 37.5*19*13.2 | |
FAC2301622 | T41-230X1.6X22.2MM | PC | 50 | 8/9 | 24*24*11.7 | |
FAC2302022 | T41-230X2.0X22.2MM | PC | 100 | 18.5/19.5 | 24*24*25.7 |
Désignation des marchandises | Article aucun | Spécifications | Unité | PCS/CTN | N.W./G.W. (KILOGRAMMES) | TAILLE DE CARTON (CM) |
Disque de coupure plat pour inox/Alu 80m/s | FSC0751009 | T41-75X1.0X9.5MM | PC | 800 | 9/10 | 34*17*17 |
FSC0751695 | T41-75X1.6X9.5MM | PC | 800 | 14/15 | 34*20*17 | |
FSC1001016 | T41-100X1.0X16MM | PC | 400 | 8.5/9.5 | 22*22*15.7 | |
FSC1002016 | T41-100X2.0X16MM | PC | 400 | 15/16 | 29.7*22*22 | |
FSC1151022 | T41-115X1.0X22.2MM | PC | 400 | 11/12 | 24.5*24.5*15.7 | |
FSC1151622 | T41-115X1.6X22.2MM | PC | 400 | 14/15 | 24.5*24.5*19.2 | |
FSC1152022 | T41-115X2.0X22.2MM | PC | 200 | 9.5/10.5 | 24.5*24.5*13.2 | |
FSC1251022 | T41-125X1.0X22.2MM | PC | 400 | 13/14 | 26.5*25.6*15.7 | |
FSC1251622 | T41-125X1.6X22.2MM | PC | 400 | 17/18 | 26.5*25.6*19.2 | |
FSC1252022 | T41-125X2.0X22.2MM | PC | 200 | 10.5/11.5 | 26.5*26.5*13.2 |
Personne à contacter: admin
Téléphone: +8615101117634